 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 Threadolet
| Size | 1/8" (DN6) to 24" (DN100) | 
| Class | 3000 lb 、6000 lb | 
| Manufacturing Standards | GB/T19326、HG/T21632、MSS SP 97 accept non-standard custom processing according to drawings | 
| Material | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
OLET OF SW & THD
| 支管公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||||||
| DN | NPS | 承插焊 | 螺纹 | 承插焊 | 螺纹 | ||||
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||
| 6 | 1/8 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.02*10-3 | - | 0.02*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.02*10-3 | - | 0.02*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.02*10-3 | - | 0.02*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.16 | 0.35 | 0.17 | 0.32 | 0.04*10-3 | 0.08*10-3 | 0.04*10-3 | 0.08*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.20 | 0.47 | 0.22 | 0.47 | 0.07*10-3 | 0.12*10-3 | 0.07*10-3 | 0.12*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.42 | 0.68 | 0.43 | 0.65 | 0.11*10-3 | 0.18*10-3 | 0.11*10-3 | 0.18*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.59 | 1.10 | 0.61 | 0.96 | 0.16*10-3 | 0.26*10-3 | 0.16*10-3 | 0.26*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.70 | 1.30 | 0.69 | 1.28 | 0.22*10-3 | 0.35*10-3 | 0.22*10-3 | 0.35*10-3 | 
| 50 | 2 | 1.10 | 2.45 | 1.10 | 2.15 | 0.34*10-3 | 0.62*10-3 | 0.34*10-3 | 0.62*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 1.40 | - | 1.52 | - | 0.47*10-3 | - | 0.55*10-3 | - | 
| 80 | 3 | 2.30 | - | 2.50 | - | 0.75*10-3 | - | 0.86*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 4.20 | - | 4.10 | - | 1.25*10-3 | - | 1.45*10-3 | - | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                    