 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 SW 90° Elbow
| Size | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| Class | 3000 lb 、6000 lb、9000 lb | 
| Manufacturing Standards | GB/T14383 、SH3410、ASME B16.11 accept non-standard custom processing according to drawings | 
| Material | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
SW 90°ELBOW
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||||
| DN | NPS | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | 
| 6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | - | 0.018*10-3 | 0.027*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | - | 0.027*10-3 | 0.042*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | - | 0.042*10-3 | 0.068*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.26 | 0.40 | 0.85 | 0.068*10-3 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.49 | 1.25 | 2.20 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 | 
| 50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 | - | 
| 80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172*10-3 | 2.523*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756*10-3 | - | - | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    