 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 Weldolet
| Size | 1/8" (DN6) to 24" (DN100) | 
| Class | 3000 lb 、6000 lb | 
| Manufacturing Standards | GB/T19326、HG/T21632、MSS SP 97 accept non-standard custom processing according to drawings | 
| Material | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
WELDOLET
| 支管公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | ||||||
| DN | NPS | STD | XS | XXS | SCH160 | STD | XS | XXS/ SCH160 | 
| 6 | 1/8 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.01*10-3 | 0.01*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.01*10-3 | 0.01*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.06 | 0.07 | - | - | 0.02*10-3 | 0.02*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.03*10-3 | 0.03*10-3 | 0.04*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.04*10-3 | 0.04*10-3 | 0.07*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 0.40 | 0.08*10-3 | 0.08*10-3 | 0.10*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.50 | 0.14*10-3 | 0.14*10-3 | 0.18*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.57 | 0.60 | 0.77 | 0.70 | 0.18*10-3 | 0.18*10-3 | 0.26*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.85 | 0.90 | 1.21 | 1.10 | 0.31*10-3 | 0.31*10-3 | 0.38*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 1.28 | 1.35 | 2.40 | 2.00 | 0.45*10-3 | 0.45*10-3 | 0.65*10-3 | 
| 80 | 3 | 1.88 | 2.00 | 3.85 | 3.20 | 0.68*10-3 | 0.68*10-3 | 1.20*10-3 | 
| 90 | 3-1/2 | 2.20 | 2.40 | - | - | 0.92*10-3 | 0.92*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 2.80 | 3.20 | 7.20 | 6.00 | 1.22*10-3 | 1.22*10-3 | 2.24*10-3 | 
| 125 | 5 | 5.70 | 6.80 | 11.6 | 9.80 | 2.02*10-3 | 2.02*10-3 | 3.85*10-3 | 
| 150 | 6 | 7.20 | 11.0 | 18.8 | 16.0 | 3.20*10-3 | 4.20*10-3 | 5.65*10-3 | 
| 200 | 8 | 10.8 | 19.2 | 30.3 | 31.0 | 6.05*10-3 | 9.20*10-3 | 9.50*10-3 | 
| 250 | 10 | 17.0 | 19.5 | - | - | 8.50*10-3 | 10.5*10-3 | - | 
| 300 | 12 | 25.6 | 29.6 | - | - | 12.6*10-3 | 15.5*10-3 | - | 
| 350 | 14 | 27.0 | 32.0 | - | - | 15.8*10-3 | 18.0*10-3 | - | 
| 400 | 16 | 36.0 | 41.7 | - | - | 21.0*10-3 | 32.9*10-3 | - | 
| 450 | 18 | 48.2 | 55.8 | - | - | 27.5*10-3 | 31.1*10-3 | - | 
| 500 | 20 | 58.5 | 76.0 | - | - | 35.5*10-3 | 41.0*10-3 | - | 
| 600 | 24 | 149 | 152 | - | - | 58.5*10-3 | 70.5*10-3 | - | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    