 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 HEXAGONAL NIPPLE
| Size | 1/4" (DN8) to 4" (DN100) | 
| Class | 3000 lb 、6000 lb | 
| Manufacturing Standards | BS3799 accept non-standard custom processing according to drawings | 
| Material | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
Details
                      HEXAGONAL NIPPLE
| 主管公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | ||
| DN | NPS | SCH80 | SCH160 | |
| 6 | 1/8 | 0.02 | 0.02 | 0.005*10-3 | 
| 8 | 1/4 | 0.03 | 0.04 | 0.010*10-3 | 
| 10 | 3/8 | 0.05 | 0.06 | 0.017*10-3 | 
| 15 | 1/2 | 0.10 | 0.12 | 0.032*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.13 | 0.17 | 0.054*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.22 | 0.29 | 0.097*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.34 | 0.41 | 0.160*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.47 | 0.58 | 0.229*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.69 | 0.9 | 0.377*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 1.35 | 1.69 | 0.737*10-3 | 
| 80 | 3 | 2.03 | 2.55 | 1.140*10-3 | 
| 注:表中重量为按变径一档计算的重量,对变径大的重量要重于表中数值。 | ||||
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    