 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 THD 90° Elbow
| Size | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| Class | 2000 lb、3000 lb 、6000 lb | 
| Manufacturing Standards | GB/T14383 、ASME B16.11 accept non-standard custom processing according to drawings | 
| Material | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 

THD 90°ELBOW
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||||
| DN | NPS | SCH80/2000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | SCH80/2000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | 
| 6 | 1/8 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.020*10-3 | 0.029*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.028*10-3 | 0.045*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.13 | 0.30 | 0.45 | 0.045*10-3 | 0.070*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.22 | 0.45 | 0.72 | 0.070*10-3 | 0.130*10-3 | 0.190*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.32 | 0.70 | 1.20 | 0.130*10-3 | 0.195*10-3 | 0.320*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.50 | 1.21 | 1.65 | 0.190*10-3 | 0.330*10-3 | 0.410*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.80 | 1.47 | 2.70 | 0.330*10-3 | 0.405*10-3 | 0.760*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.93 | 2.60 | 3.30 | 0.410*10-3 | 0.760*10-3 | 1.140*10-3 | 
| 50 | 2 | 1.60 | 3.05 | 6.05 | 0.770*10-3 | 1.135*10-3 | 1.760*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 2.95 | 5.80 | 9.88 | 1.140*10-3 | 1.760*10-3 | - | 
| 80 | 3 | 5.60 | 8.85 | 16.40 | 2.350*10-3 | 2.600*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 10.5 | 13.5 | 23.5 | 3.850*10-3 | - | - | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    