 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 SW UNION
| Size | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| Class | 3000 lb 、6000 lb | 
| Manufacturing Standards | MSS-SP-83 accept non-standard custom processing according to drawings | 
| Material | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
Details
                      SW UNION
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |
| DN | NPS | ||
| 6 | 1/8 | 0.25 | 0.070*10-3 | 
| 8 | 1/4 | 0.30 | 0.070*10-3 | 
| 10 | 3/8 | 0.35 | 0.098*10-3 | 
| 15 | 1/2 | 0.46 | 0.125*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.61 | 0.220*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.85 | 0.280*10-3 | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    