 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 承插焊45度弯头
| 尺寸 | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| 压力等级 | 3000 lb 、6000 lb、9000 lb | 
| 制造标准 | GB/T14383 、SH3410、ASME B16.11接受非标定制按图纸加工 | 
| 材质 | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
承插焊45°弯头 SW 45°ELBOW
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||||
| DN | NPS | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | 
| 6 | 1/8 | 0.08 | 0.16 | - | 0.020*10-3 | 0.033*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.08 | 0.16 | - | 0.033*10-3 | 0.049*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.12 | 0.28 | - | 0.049*10-3 | 0.075*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.22 | 0.30 | 0.78 | 0.075*10-3 | 0.150*10-3 | 0.200*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.28 | 0.59 | 1.25 | 0.150*10-3 | 0.200*10-3 | 0.385*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.43 | 0.90 | 1.85 | 0.200*10-3 | 0.385*10-3 | 0.450*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.65 | 1.15 | 2.62 | 0.385*10-3 | 0.450*10-3 | 0.830*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.79 | 2.02 | 3.45 | 0.450*10-3 | 0.830*10-3 | 1.450*10-3 | 
| 50 | 2 | 1.25 | 2.30 | 5.80 | 0.830*10-3 | 1.450*10-3 | 2.550*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 3.60 | 4.20 | - | 1.450*10-3 | 2.450*10-3 | - | 
| 80 | 3 | 5.10 | 6.10 | - | 2.550*10-3 | 4.150*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 9.50 | - | - | 4.350*10-3 | - | - | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    