 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 单丝
| 尺寸 | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| 压力等级 | SCH40、SCH80、SCH160 、XXS | 
| 制造标准 | ANSI B36.10、ANSI B36.19、接受非标定制按图纸加工 | 
| 材质 | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
详细信息
                      螺纹短节 NIPPLE
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | ||
| DN | NPS | SCH80/L=100mm | SCH160/L=100mm | |
| 6 | 1/8 | 0.05 | - | 0.012*10-3 | 
| 8 | 1/4 | 0.08 | - | 0.019*10-3 | 
| 10 | 3/8 | 0.11 | - | 0.030*10-3 | 
| 15 | 1/2 | 0.16 | 0.20 | 0.046*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.22 | 0.30 | 0.072*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.33 | 0.43 | 0.112*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.45 | 0.57 | 0.180*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.55 | 0.73 | 0.234*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.76 | 1.12 | 0.365*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 1.14 | 1.50 | 0.535*10-3 | 
| 80 | 3 | 1.55 | 2.15 | 0.790*10-3 | 
| 100 | 4 | 2.24 | 3.36 | 1.310*10-3 | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    