 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 凸堵头
| 尺寸 | 1/8" (DN6) to 10" (DN250) | 
| 压力等级 | SCH40、SCH80、SCH160 、XXS | 
| 制造标准 | MSS-SP-95接受非标定制按图纸加工 | 
| 材质 | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
螺纹管塞 SQUARE HEAD PLUG & HEX HEAD PLUG & ROUND HEAD BUSHING
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||||
| DN | NPS | 方头管塞 | 六角头管塞 | 圆头管塞 | 方头管塞 | 六角头管塞 | 圆头管塞 | 
| 6 | 1/8 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.002*10-3 | 0.003*10-3 | 0.004*10-3 | 
| 8 | 1/4 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.004*10-3 | 0.006*10-3 | 0.009*10-3 | 
| 10 | 3/8 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.007*10-3 | 0.009*10-3 | 0.014*10-3 | 
| 15 | 1/2 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.012*10-3 | 0.014*10-3 | 0.020*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.020*10-3 | 0.024*10-3 | 0.033*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.036*10-3 | 0.045*10-3 | 0.058*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.30 | 0.49 | 0.59 | 0.065*10-3 | 0.086*10-3 | 0.098*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.41 | 0.65 | 0.73 | 0.090*10-3 | 0.110*10-3 | 0.020*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.67 | 1.16 | 1.44 | 0.150*10-3 | 0.190*10-3 | 0.240*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 1.11 | 1.83 | 2.36 | 0.250*10-3 | 0.295*10-3 | 0.385*10-3 | 
| 80 | 3 | 1.69 | 2.92 | 3.50 | 0.390*10-3 | 0.465*10-3 | 0.580*10-3 | 
| 100 | 4 | 3.48 | 5.50 | 6.08 | 0.760*10-3 | 0.860*10-3 | 1.000*10-3 | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    