 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 螺纹管帽
| 尺寸 | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| 压力等级 | 2000 lb、3000 lb 、6000 lb | 
| 制造标准 | GB/T14383 、ASME B16.11接受非标定制按图纸加工 | 
| 材质 | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
螺纹管帽 THD CAP
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||
| DN | NPS | SCH160/3000 | XXS/6000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | 
| 6 | 1/8 | 0.03 | - | 0.006*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.05 | 0.11 | 0.009*10-3 | 0.019*10-3 | 
| 10 | 3/8 | 0.07 | 0.17 | 0.014*10-3 | 0.031*10-3 | 
| 15 | 1/2 | 0.14 | 0.29 | 0.028*10-3 | 0.052*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.24 | 0.42 | 0.050*10-3 | 0.080*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.41 | 0.76 | 0.085*10-3 | 0.143*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.71 | 0.96 | 0.150*10-3 | 0.193*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.88 | 1.42 | 0.190*10-3 | 0.283*10-3 | 
| 50 | 2 | 1.25 | 2.24 | 0.290*10-3 | 0.450*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 2.29 | 3.80 | 0.528*10-3 | 0.772*10-3 | 
| 80 | 3 | 3.29 | 5.43 | 0.785*10-3 | 1.130*10-3 | 
| 100 | 4 | 5.65 | 9.26 | 1.360*10-3 | 1.946*10-3 | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    