 
                                
                               
                          
                             
                          
                             
                          
                             
                        A105 螺纹45°弯头
| 尺寸 | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) | 
| 压力等级 | 2000 lb、3000 lb 、6000 lb | 
| 制造标准 | GB/T14383 、ASME B16.11接受非标定制按图纸加工 | 
| 材质 | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L | 
| ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
| ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 | 
螺纹45°弯头 THD 45°ELBOW
| 公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||||
| DN | NPS | SCH80/2000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | SCH80/2000 | SCH160/3000 | XXS/6000 | 
| 6 | 1/8 | 0.08 | 0.17 | - | 0.025*10-3 | 0.035*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.08 | 0.17 | - | 0.036*10-3 | 0.055*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.11 | 0.28 | - | 0.052*10-3 | 0.078*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.23 | 0.35 | 0.85 | 0.079*10-3 | 0.155*10-3 | 0.210*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.29 | 0.59 | 1.40 | 0.155*10-3 | 0.208*10-3 | 0.395*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.43 | 0.96 | 1.90 | 0.205*10-3 | 0.395*10-3 | 0.460*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.67 | 1.15 | 2.65 | 0.395*10-3 | 0.460*10-3 | 0.850*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.82 | 2.02 | 3.90 | 0.462*10-3 | 0.845*10-3 | 1.480*10-3 | 
| 50 | 2 | 1.32 | 2.30 | 6.30 | 0.850*10-3 | 1.465*10-3 | 2.580*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 3.30 | 4.20 | - | 1.465*10-3 | 2.465*10-3 | - | 
| 80 | 3 | 5.40 | 6.50 | - | 2.560*10-3 | 4.170*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 9.00 | - | - | 4.500*10-3 | - | - | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                     
                                    